NISSAN Patrol GR I (Y60) Características técnicas
NISSAN Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 KAT (165 Hp) | 2 | 3 | 5 | 165 HPW | 165 km/h | 1988 | 1998 |
| 4.2 D (Y60GR) (116 Hp) | 2 | 3 | 5 | 85 kW | 145 – 160 km/h | 1988 | 1998 |
| 2.8 TD (Y60A) (116 Hp) | 2 | 3 | 5 | 116 HPW | 1988 | 1998 | |
| 3.0 4WD (136 hk) 4WD | 2 | 3 | 5 | 100 kW | 164 km/h | 1988 | 1998 |
| 4.2 4WD (175 hk) 4WD | 2 | 3 | 5 | 129 kW | 166 km/h | 1988 | 1998 |
| 4.2 D 4WD (124 hk) 4WD | 2 | 3 | 5 | 91 kW | 1988 | 1998 | |
| 2.8 4WD (130 hk) 4WD | 2 | 3 | 5 | 95 kW | 155 km/h | 1988 | 1998 |










