NISSAN Patrol GR I (Y60) Τεχνικά χαρακτηριστικά
NISSAN Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
| Modification (Engine) | Doors | Power | Μέγιστη ταχύτητα | Start (έτος) | End (έτος) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 KAT (165 Hp) | 2 | 3 | 5 | 165 HPW | 165 km/h | 1988 | 1998 |
| 4.2 D (Y60GR) (116 Hp) | 2 | 3 | 5 | 85 kW | 145 – 160 km/h | 1988 | 1998 |
| 2.8 TD (Y60A) (116 Hp) | 2 | 3 | 5 | 116 HPW | 1988 | 1998 | |
| 3.0 4WD (136 hk) 4WD | 2 | 3 | 5 | 100 kW | 164 km/h | 1988 | 1998 |
| 4.2 4WD (175 hk) 4WD | 2 | 3 | 5 | 129 kW | 166 km/h | 1988 | 1998 |
| 4.2 D 4WD (124 hk) 4WD | 2 | 3 | 5 | 91 kW | 1988 | 1998 | |
| 2.8 4WD (130 hk) 4WD | 2 | 3 | 5 | 95 kW | 155 km/h | 1988 | 1998 |










