NISSAN Primera Wagon (P11) Технические характеристики
NISSAN Популярные фильтры
Выберите интересующий вас фильтр, если вы хотите увидеть подборку только для определенной марки автомобиля - сначала перейдите на страницу марки, а затем выберите нужный фильтр.
| Модификация (двигатель) | Двери | Мощность | Максимальная скорость | Начало (год) | Конец (год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (99 Hp) | 5 | 99 HPW | 176 km/h | 1998 year | 2002 year |
| 2.0 16V (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 1998 year | 2000 year | |
| 1.6 16V (90 Hp) | 1998 year | 2000 year | |||
| 2.0 16V (140 Hp) | 5 | 140 HPW | 205 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.0 16V (131 Hp) | 5 | 131 HPW | 205 km/h | 1998 year | 2000 year |
| 1.8 16V (114 Hp) | 5 | 114 HPW | 191 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.0 TD (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 170 km/h | 1998 year | 2002 year |
















