NISSAN Primera Wagon (P11) Технически характеристики
NISSAN Популярни филтри
Изберете филтъра, който ви интересува, ако искате да видите само селекцията за определена марка автомобили - първо отидете на страницата на марката и след това изберете желания филтър.
| Модификация (двигател) | Двери | Мощност | Максимална скорост | Start (година) | Край (година) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (99 Hp) | 5 | 99 HPW | 176 km/h | 1998 year | 2002 year |
| 2.0 16V (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 1998 year | 2000 year | |
| 1.6 16V (90 Hp) | 1998 year | 2000 year | |||
| 2.0 16V (140 Hp) | 5 | 140 HPW | 205 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.0 16V (131 Hp) | 5 | 131 HPW | 205 km/h | 1998 year | 2000 year |
| 1.8 16V (114 Hp) | 5 | 114 HPW | 191 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.0 TD (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 170 km/h | 1998 year | 2002 year |
















