NISSAN Primera (P10) Технічні характеристики
NISSAN Популярні фільтри
Виберіть фільтр, який вас цікавить, якщо ви хочете побачити вибірку тільки для певної марки автомобіля - спочатку перейдіть на сторінку бренду, а потім виберіть потрібний фільтр.
| Модифікація (Двигун) | Двері | Потужність | Максимальна швидкість | Початок (рік) | Закінчення (рік) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (125 Hp) | 1995 year | 1996 year | |||
| 2.0 TD (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 174 km/h | 1996 year | 1997 year |
| 1.6 (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 180 km/h | 1990 year | 1996 year |
| 2.0 D (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 165 km/h | 1991 year | 1996 year |
| 2.0 GT (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 220 km/h | 1990 year | 1996 year |
| 2.0 16V (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 200 km/h | 1990 year | 1996 year |
| 2.0 16V 4x4 (115 Hp) | 1991 year | 1996 year |














