NISSAN Primera (P10) Технические характеристики
NISSAN Популярные фильтры
Выберите интересующий вас фильтр, если вы хотите увидеть подборку только для определенной марки автомобиля - сначала перейдите на страницу марки, а затем выберите нужный фильтр.
| Модификация (двигатель) | Двери | Мощность | Максимальная скорость | Начало (год) | Конец (год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (125 Hp) | 1995 year | 1996 year | |||
| 2.0 TD (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 174 km/h | 1996 year | 1997 year |
| 1.6 (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 180 km/h | 1990 year | 1996 year |
| 2.0 D (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 165 km/h | 1991 year | 1996 year |
| 2.0 GT (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 220 km/h | 1990 year | 1996 year |
| 2.0 16V (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 200 km/h | 1990 year | 1996 year |
| 2.0 16V 4x4 (115 Hp) | 1991 year | 1996 year |














