NISSAN Primera Wagon (P12) Технические характеристики
NISSAN Популярные фильтры
Выберите интересующий вас фильтр, если вы хотите увидеть подборку только для определенной марки автомобиля - сначала перейдите на страницу марки, а затем выберите нужный фильтр.
| Модификация (двигатель) | Двери | Мощность | Максимальная скорость | Начало (год) | Конец (год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (126 Hp) | 5 | 126 HPW | 198 km/h | 2002 year | 2007 year |
| 2.5 i 16V (170 Hp) | 5 | 170 HPW | 220 km/h | 2002 year | 2007 year |
| 1.9 dCi (120 Hp) | 5 | 120 HPW | 195 km/h | 2003 year | 2007 year |
| 1.8 i 16V (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 194 (182) km/h | 2002 year | 2007 year |
| 1.6 i 16V (109 Hp) | 5 | 109 HPW | 190 km/h | 2002 year | 2007 year |
| 2.2 dCi (138 Hp) | 5 | 138 HPW | 203 km/h | 2003 year | 2007 year |
| 2.0 i 16V (140 Hp) | 5 | 140 HPW | 204 (191) km/h | 2002 year | 2007 year |














