NISSAN Primera (P12) Technické sharakteristiky
NISSAN Populární filtry
Zvolte filtr, který vás zajímá, pokud chcete zobrazit pouze výběr určité značky automobilů - nejprve přejděte na stránku značky a poté zvolte požadovaný filtr.
| Modifikace (motor) | Dveře | Power | Maximální rychlost | Start (rok) | Konec (rok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (138 Hp) | 4 | 138 HPW | 203 km/h | 2003 year | |
| 1.8 i 16V (116 Hp) | 4 | 116 HPW | 194 (182) km/h | 2002 year | |
| 2.5 i 16V (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 220 km/h | 2002 year | |
| 1.9 dCi (120 Hp) | 4 | 120 HPW | 195 km/h | 2003 year | |
| 2.2 DTI (126 Hp) | 4 | 126 HPW | 198 km/h | 2002 year | |
| 2.0 i 16V (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 204 (191) km/h | 2002 year | |
| 1.6 i 16V (109 Hp) | 4 | 109 HPW | 190 km/h | 2002 year |










