NISSAN Primera (P11) Технічні характеристики
NISSAN Популярні фільтри
Виберіть фільтр, який вас цікавить, якщо ви хочете побачити вибірку тільки для певної марки автомобіля - спочатку перейдіть на сторінку бренду, а потім виберіть потрібний фільтр.
| Модифікація (Двигун) | Двері | Потужність | Максимальна швидкість | Початок (рік) | Закінчення (рік) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 205 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 2.0 TD (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 175 km/h | 1996 year | 2002 year |
| 1.6 16V (90 Hp) | 1996 year | 2000 year | |||
| 1.8 16V (114 Hp) | 4 | 114 HPW | 196 km/h | 1999 year | 2002 year |
| 2.0 16V (130 Hp) | 4 | 130 HPW | 205 (198) km/h | 1996 year | 2000 year |
| 2.0 16V (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 202 km/h | 1995 year | 2002 year |
| 1.6 16V (99 Hp) | 4 | 99 HPW | 180 km/h | 1996 year | 2002 year |
| 2.0 16V (150 Hp) GT | 4 | 150 HPW | 218 km/h | 1996 year | 2000 year |










