NISSAN Patrol GR I (Y60) 2.8 4WD (130 hk) 4WD Caratteristiche tecniche
NISSAN Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Diesel |
| Numero di cilindri | 6 Cyl. / 2 V per Cyl. |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 2825 cm3 / 2.8 l |
| Potenza È una misura di quanta potenza può produrre un motore. I cavalli sono l'unità di misura standard della potenza | 130 hp 127 bhp |
| Coppia | 252 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 17.1 – 18.4 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 155 km/h |
| Combinato | 11.8 l/100km |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | nissan |
| Modello | patrol |
| Generazione | patrol gr i (y60) |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Station Wagon | SUV | Pickup |
| Porte | 2 | 3 | 5 |
| Anno di messa in produzione | 1988 |
| Anno di cessazione della produzione | 1998 |
| Lunghezza | 4150 – 4820 mm |
| Larghezza | 1690 – 1800 mm |
| Altezza | 1790 – 1840 mm |
| Passo | 2380 – 2970 mm |
| Carreggiata anteriore | 1410 – 1530 mm |
| Carreggiata posteriore | 1410 – 1535 mm |
| Città | 15.4 l/100km |
| Autostrada | 9.9 l/100km |
| Combinato | 11.8 l/100km |
| Peso | 1995 – 2190 kg |
| Peso massimo | 2635 – 2920 kg |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Dati tecnici del motore |
|
| Modello di motore | Piston |
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 2825 cm3 / 2.8 l |
| Potenza massima | 4000 rpm |
| Coppia | 252 Nm |
| Turbina | Sì |
| Numero di cilindri | 6 Cyl. / 2 V per Cyl. |
| Diametro dei cilindri | 85 mm |
| Corsa del cilindro | 83 mm |
| Rapporto di compressione | 21.8 :1 |
| Numero di valvole per cilindro | 6 Cyl. / 2 V per Cyl. |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Sistema di alimentazione | Diesel |
| Volume del serbatoio del carburante | 95 l |
| Città | 15.4 l/100km |
| Autostrada | 9.9 l/100km |
| Combinato | 11.8 l/100km |
| Potenza | 95 kW |
| Coppia | 252 Nm |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Trasmissione e cambio |
|
| Numero di marce | Manual 5-speed |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | 4WD |
| Freni anteriori | Freni a disco Brakes |
| Freni posteriori | Freni a tamburo |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Sospensioni |
|
| Molla, anteriore | Elicoidali |
| - Sospensioni anteriori | |
| Indipendente | Multi-link |
| Molla, posteriore | Coil |
| - Sospensione posteriore | |
| Indipendente | Multi-link |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Esterno |
|
Altri equipaggiamenti |
|
| Tetto apribile | Optional |
| Antenna | Whip |
| Tergicristallo posteriore | Sì |
| Finestre riscaldate | Rear |
| Finestre termoisolanti | Optional |
| Seconda fila | Opzionale |
Luci |
|
| Luci posteriori | Halogen |
| Fari antinebbia | Sì |
| Cerchi e pneumatici | |
| Numero di bulloni | 6 |
| Distanza tra i bulloni | 139.7 |
| Dimensioni dado/bullone | M12x1.25 |
| Foro centrale (CB) | 110 |
| Tipo di fissaggio | Lug Nuts |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Interno |
|
Strumentazione |
|
| Computer di bordo | Optional |
| Tachimetro | Analogue |
| Tachimetro | Analogue |
| Indicatore carburante | Analogue |
Controllo del clima |
|
| Condizione dell'aria | Optional |
| Indicatore temperatura esterna | Optional |
Connettività |
|
| Radio | AM | FM |
Vano portaoggetti interno |
|
| Vano portaoggetti | Light | Lockable Manual |
| Portabicchieri | Yes |
| Anteriore | Optional |
| Posizionamento | Middle Console |
Luci |
|
| Luce di lettura | Front |
| Davanti | Laminated |
| Luce di guida | Entry Guard | Bottom of the Doors |
Altri equipaggiamenti |
|
| Specchio per il trucco | Driver Side | Passenger Side |
| Luce per il trucco | Optional |
| Orologio | Optional |
| Digitale | Optional |
| Sterzo elettrico | Hydraulic |
| Regolazioni | Mechanical |
| Colore | Black |
Baule |
|
| Baule posteriore | Yes |
| Tipo di apertura del portellone | Two-parted Doors |
Sedili |
|
- Sedili anteriori |
|
-- Regolazioni, conducente |
|
| Profondità dei sedili | Manual |
| Altezza dei sedili | Optional |
| Angolo dello schienale | Manual |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
-- Regolazioni, passeggero |
|
| Profondità sedile | Manual |
| Altezza sedile | Optional |
| Angolo schienale | Manual |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
| Sedili riscaldati | Optional |
- Sedile posteriore |
|
| Collassabile | Manual |
| Rapporto di ripiegamento | 50/50 |
-- Poggiatesta |
|
| Sedili esterni | Height Adjustment |
| Numero di sedili | 2 |
| Tipo di sedile | Adult |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Funzioni dell'auto |
|
| Controllo della velocità | Optional |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Sicurezza |
|
- Accessori |
|
| Kit di attrezzi e cric | Yes |
| Triangolo d'allarme | Yes |
| Kit di pronto soccorso | Yes |
- Cintura di sicurezza |
|
| Cintura a tre punti | Front Seats | Outer Rear Seats |
- Sistemi di assistenza |
|
| Controllo elettronico della stabilità | Optional |
- Sistemi frenanti |
|
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Optional |
| Anteriore | Optional |
| Posteriore | Optional |
- Altre caratteristiche |
|
| Immobilizzatore | Optional |
| Chiusura centralizzata | Yes |
| Altro | |
- Identificazione |
|
-- Posizione del numero di telaio |
|
| Vano motore, paratia | Right |
- Classificazione auto |
|
| Classificazione americana | Full-Size SUV |
| Classificazione britannica | Large 4x4 |
| Classificazione australiana | Upper Large SUV |
| Classificazione europea | J-Segment |
- Ricambi BETA |
|
-- Tipi di lampadine |
|
| Fascio basso | Halogen |
| Fascio principale | Halogen |
| Fendinebbia, posteriore | BA15s P21W |
| Luci di posizione/parcheggio, anteriori | W2.1×9.5d W5W |
| Luce posteriore/freno | BAY15d P21/5W |
| Luce di retromarcia | BA15s P21W |
| Indicatori di direzione, anteriori | BA15s P21W |
| Indicatori di direzione, laterali | W2.1×9.5d W5W |
| Indicatori di direzione, posteriori | BA15s P21W |
NISSAN Patrol GR I (Y60) Emissione NEDC |
|
| CO₂, Combinato | 326 g/km |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.










