NISSAN Almera I Hatchback (N15) Caracteristici tehnice
NISSAN Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SR,SLX (90 Hp) | 3 | 90 HPW | 178 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.0 GTi (143 Hp) | 3 | 143 HPW | 210 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 2.0 D (75 Hp) | 3 | 75 HPW | 156 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.4 (87 Hp) | 3 | 87 HPW | 172 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.4 S,GX,LX (75 Hp) | 3 | 75 HPW | 169 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.6 (99 Hp) | 3 | 99 HPW | 180 km/h | 1995 year | 2000 year |










